Frequently Asked Question
What is the weight of an individual loose ball bearing?
Last Updated 11 years ago
What is the weight of a loose ball? What is the individual weight of a steel ball? What is the weight on one steel ball bearing?
The weights shown are based on chrome alloy steel balls, approximate weights for other materials can be
obtained by multiplying the weight per 1000 balls by the following figures.
weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights
loose loose loose loose loose loose loose loose each each each each each each each each each each each each each each
individually individually individually individually individually individually individually individually individually individually
ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball
Dia mm | Dia Imperial | Dia Decimal | kg / 1000 pieces | weight each kg | quanity / kg | Min crushing load KG |
0.2 | 0.00787 | 0.00003263 | 3.263E-07 | 30,646,644 | 5 | |
0.25 | 0.00984 | 0.00006373 | 6.373E-07 | 15,691,197 | 7 | |
0.3 | 0.0118 | 0.000101 | 0.00000101 | 9,900,999 | 10 | |
0.397 | 1/64 | 0.01562 | 0.000255 | 0.00000255 | 3,846,153 | 16 |
0.4 | 0.01575 | 0.000261 | 0.00000261 | 3,831,418 | 17 | |
0.5 | 0.01968 | 0.00051 | 0.0000051 | 1,960,784 | 25 | |
0.508 | 0.020 | 0.000535 | 0.00000535 | 1,869,158 | 26 | |
0.6 | 0.236 | 0.000881 | 0.00000881 | 1.135.074 | 34 | |
0.635 | 0.025 | 0.001044 | 0.00001044 | 957,854 | 38 | |
0.7 | 0.0275 | 0.001399 | 0.00001399 | 714,796 | 45 | |
0.794 | 1/32 | 0.0312 | 0.00204 | 0.0000204 | 490,196 | 57 |
08 | 0.0315 | 0.002088 | 0.00002088 | 478,927 | 58 | |
1 | 0.0397 | 0.004079 | 0.00004079 | 245,158 | 85 | |
1.19 | 3/64 | 0.0469 | 0.006884 | 0.00006884 | 145,264 | 117 |
1.2 | 0.0472 | 0.007048 | 0.00007048 | 141,884 | 118 | |
1.5 | 0.0591 | 0.01377 | 0.0001377 | 72,622 | 176 | |
1.588 | 1/16 | 0.0625 | 0.01632 | 0.0001632 | 61,275 | 195 |
1,984 | 5/64 | 0.0781 | 0.03187 | 0.0003187 | 31,377 | 289 |
2 | 0.0787 | 0.03263 | 0.0003263 | 30,647 | 293 | |
2.381 | 3/32 | 0.0937 | 0.05507 | 0.0005507 | 18,159 | 400 |
2.5 | 0.0984 | 0.06373 | 0.0006373 | 15,691 | 436 | |
2.778 | 7/64 | 0.1093 | 0.08746 | 0.0008746 | 11,434 | 525 |
3 | 0.1181 | 0.1101 | 0.001101 | 9,083 | 602 | |
3.175 | 0.125 | 0.1305 | 0.001305 | 7,663 | 666 | |
3.5 | 13.1378 | 0.1749 | 0.001749 | 5,717 | 792 | |
3.572 | 9/64 | 0.1406 | 0.1859 | 0.001859 | 5,379 | 820 |
3.969 | 5/32 | 0.1562 | 0.255 | 0.00255 | 3,922 | 990 |
4 | 0.1575 | 0.261 | 0.00261 | 3,831 | 1000 | |
4.366 | 11/64 | 0.1719 | 0.3394 | 0.003394 | 2,946 | 1170 |
4.5 | 0.1771 | 0.3716 | 0.003716 | 2,691 | 1240 | |
4.763 | 3/16 | 0.1875 | 0.4406 | 0.004406 | 2,269 | 1370 |
5 | 0.1968 | 0.5099 | 0.005099 | 1,961 | 1490 | |
5.5 | 0.2165 | 0.6786 | 0.006786 | 1,473 | 1760 | |
5.556 | 7/32 | 0.2187 | 0.6996 | 0.006996 | 1,429 | 1800 |
5.593 | 15/64 | 0.2343 | 0.8605 | 0.008605 | 1,162 | 2020 |
6 | 0.2362 | 0.881 | 0.00881 | 1,135 | 2060 | |
6.35 | 1/4 | 0.250 | 1.044 | 0.01044 | 958 | 2280 |
6.5 | 0.2559 | 1.12 | 0.0112 | 892 | 2370 | |
6.747 | 17/64 | 0.2656 | 1.253 | 0.01253 | 798 | 2535 |
7 | 0.2756 | 1.399 | 0.01399 | 714 | 2700 | |
7.144 | 9/32 | 0.2812 | 1.487 | 0.01487 | 672 | 2810 |
7.5 | 0.2952 | 1.721 | 0.01721 | 581 | 3050 | |
7.538 | 19/64 | 0.2968 | 1.749 | 0.01749 | 571 | 3080 |
7.938 | 5/16 | 0.3125 | 2.04 | 0.0204 | 490 | 3380 |
8 | 0.3149 | 2.088 | 0.02088 | 478 | 3420 | |
8.5 | 0.3346 | 2.505 | 0.02505 | 399 | 3800 | |
8.73 | 11/32 | 0.3437 | 2.715 | 0.02715 | 368 | 4000 |
9 | 0.3543 | 2.973 | 0.02973 | 336 | 4225 | |
9.128 | 23/64 | 0.3594 | 3.102 | 0.03102 | 322 | 4330 |
9.5 | 0.3740 | 3.497 | 0.03497 | 286 | 4650 | |
9.525 | 3/8 | 0.375 | 3.525 | 0.03525 | 283 | 4670 |
9.92 | 25/64 | 0.3906 | 3.983 | 0.03983 | 251 | 5020 |
10 | 0.3937 | 4.079 | 0.04079 | 245 | 5090 | |
10.318 | 13/32 | 0.4062 | 4.481 | 0.04481 | 223 | 5380 |
11 | 0.4330 | 5.429 | 0.05429 | 184 | 6030 | |
11.112 | 7/l6 | 0.4375 | 5.597 | 0.05597 | 178 | 6140 |
11.5 | 0.4527 | 6.203 | 0.06203 | 161 | 6525 | |
11.509 | 29/64 | 0.4531 | 6.219 | 0.06219 | 160 | 6530 |
11.906 | 15/32 | 0.4687 | 6.884 | 0.06884 | 145 | 6940 |
12 | 0.4724 | 7.048 | 0.07048 | 141 | 7030 | |
12.303 | 31/64 | 0.4843 | 7.596 | 0.07596 | 132 | 7350 |
12.70 | 1/2 | 0.500 | 8.355 | 0.08355 | 119 | 7780 |
13 | 0.5118 | 8.961 | 0.08961 | 111 | 8100 | |
13.494 | 17/32 | 0.5312 | 10.02 | 0.1002 | 99.8 | 8660 |
14 | 0.5512 | 11.19 | 0.1119 | 89.4 | 9240 | |
14.288 | 9/16 | 0.5625 | 11.9 | 0.119 | 84 | 9590 |
15 | 0.5905 | 13.77 | 0.1377 | 72.6 | 10500 | |
15.081 | 19/32 | 0.5937 | 13.99 | 0.1399 | 71.5 | 10600 |
15.875 | 5/8 | 0.625 | 16.32 | 0.1632 | 61.3 | 11600 |
16 | 0.6299 | 16.7 | 0.167 | 59.9 | 11700 | |
16.668 | 21/32 | 0.6562 | 18.89 | 0.1889 | 52.9 | 12600 |
17 | 0.6693 | 20.04 | 0.2004 | 49.9 | 13040 | |
17.462 | 11/16 | 0.6875 | 21.72 | 0.2172 | 46 | 13700 |
18 | 0.7086 | 23.79 | 0.2379 | 42 | 14440 | |
18.256 | 23/32 | 0.7187 | 24.82 | 0.2482 | 40.3 | 14800 |
19 | 0.7480 | 27.96 | 0.2796 | 35.7 | 15890 | |
19.050 | 3/4 | 0.7500 | 28.2 | 0.282 | 35.5 | 16000 |
19.843 | 25/32 | 0.7812 | 31.87 | 0.3187 | 31.4 | 17200 |
20 | 0.7874 | 32.63 | 0.3263 | 30.6 | 17400 | |
20.637 | 13/16 | 0.8125 | 35.85 | 0.3585 | 27.9 | 18400 |
21 | 0.8267 | 37.77 | 0.3777 | 26.5 | 18970 | |
21.431 | 27/32 | 0.8437 | 40.15 | 0.4015 | 24.9 | 19700 |
22 | 0.8661 | 43.43 | 0.4343 | 23 | 20610 | |
22.225 | 7/8 | 0.8750 | 44.78 | 0.4478 | 22.3 | 21000 |
23 | 0.9055 | 49.63 | 0.4963 | 20.1 | 22300 | |
23.020 | 29/32 | 0.9063 | 49.75 | 0.4975 | 20.1 | 22300 |
23.813 | 15/16 | 0.9375 | 55.07 | 0.5507 | 18.2 | 23700 |
24 | 0.9448 | 56.39 | 0.5639 | 17.7 | 24040 | |
24.607 | 31/32 | 0.9687 | 60.77 | 0.6077 | 16.5 | 25100 |
25 | 0.9842 | 63.73 | 0.6373 | 15.7' | 25900 | |
25.4 | 1 | 1.000 | 66.84 | 0.6684 | 14.9 | 26600 |
26 | 1.0236 | 71.69 | 0.7169 | 13.9 | 27700 | |
26.988 | 1-1/16 | 1.0625 | 80.17 | 0.8017 | 12.5 | 29600 |
28 | 1.1023 | 89.54 | 0.8954 | 11.2 | 31600 | |
28.575 | 1-1/8 | 1.1250 | 95.17 | 0.9517 | 10.5 | 32800 |
30 | 1.1811 | 110.1 | 1.101 | 9.06 | 35700 | |
30.163 | 1-3/16 | 1.1875 | 111.9 | 1.119 | 8.94 | 36100 |
31.750 | 1-1/4 | 1.2500 | 130.5 | 1.305 | 7.66 | 39500 |
32 | 1.2598 | 133.7 | 1.337 | 7.48 | 40050 | |
33.338 | 1-5/16 | 1.3125 | 151.1 | 1.511 | 6.62 | 43100 |
34 | 1.3385 | 16.03 | 0.1603 | 6.24 | 44590 | |
34925 | 1-3/8 | 1.3750 | 17.38 | 0.1738 | 5.75 | 46800 |
35 | 1.3779 | 17.49 | 0.1749 | 5.72 | 46940 | |
36 | 1.4173 | 19.03 | 0.1903 | 5.25 | 49350 | |
36.513 | 1-7/16 | 1.4375 | 19.85 | 0.1985 | 5.04 | 50600 |
38 | 1.4960 | 22.38 | 0.2238 | 4.47 | 54300 | |
38.10 | 1-1/2 | 1.500 | 22.56 | 0.2256 | 4.43 | 54600 |
39.688 | 1-9/16 | 1.5625 | 25.5 | 0.255 | 3.92 | 58670 |
40 | 1.5748 | 26.1 | 0.261 | 3.83 | 59490 | |
41.275 | 1-5/8 | 1.625 | 28.68 | 0.2868 | 3.48 | 62900 |
42.863 | 1-11/16 | 1.6875 | 32.12 | 0.3212 | 3.11 | 67240 |
44.45 | 1-3/4 | 1.7500 | 35.82 | 0.3582 | 2.79 | 71700 |
45 | 1.7716 | 37.17 | 0.3717 | 2.69 | 73300 | |
46.038 | 1-13/16 | 1.8125 | 39.8 | 0.398 | 2.51 | 76330 |
47.625 | 1-7/8 | 1.8750 | 44.06 | 0.4406 | 2.27 | 81100 |
49.213 | 1-15/16 | 1.9375 | 48.61 | 0.4861 | 2.06 | 85900 |
50 | 1.9685 | 50.99 | 0.5099 | 1.96 | 88360 | |
50.80 | 2 | 2.0000 | 53.47 | 0.5347 | 1.87 | 90900 |
53.975 | 2-1/8 | 2.1250 | 64.14 | 0.6414 | 1.58 | 101150 |
55 | 2.1653 | 67.86 | 0.6786 | 1.47 | 104620 | |
57.150 | 2-1/4 | 2.250 | 76.13 | 0.7613 | 1.31 | 112000 |
60 | 2.3622 | 88.1 | 0.881 | 1.13 | 122000 | |
60.325 | 2-3/8 | 2.375 | 89.54 | 0.8954 | 1.12 | 123250 |
63.500 | 2-1/2 | 2.500 | 104.44 | 1.0444 | 0.96 | 135000 |
65 | 2.5590 | 112.01 | 1.1201 | 0.89 | 140690 | |
66.675 | 2-5/8 | 2.625 | 120.9 | 1.209 | 0.83 | 147190 |
69.850 | 2-3/4 | 2.750 | 139.01 | 1.3901 | 0.72 | 159800 |
70 | 2.7559 | 139.9 | 1.399 | 0.71 | 160450 | |
73.025 | 2-7/8 | 2.875 | 158.84 | 1.5884 | 0.63 | 172950 |
75 | 2.9527 | 172.07 | 1.7207 | 0.58 | 181330 | |
76.200 | 3 | 3.0000 | 180.47 | 1.8047 | 0.55 | 186500 |
79.375 | 3-1/8 | 3.125 | 203.98 | 2.0398 | 0.49 | 200500 |
80 | 3.1496 | 208.83 | 2.0883 | 0.47 | 203300 | |
82.550 | 3-1/4 | 3.250 | 229.44 | 2.2944 | 0.43 | 214900 |
85.725 | 3-3/8 | 3.375 | 256.95 | 2.5695 | 0.39 | 209800 |
88.900 | 3-1/2 | 3.50 | 286.57 | 2.8657 | 0.35 | 245100 |
90 | 3.5433 | 297.34 | 2.9734 | 0.33 | 250500 | |
92.075 | 3-5/8 | 3.625 | 318.39 | 3.1839 | 0.31 | 260860 |
95.250 | 3-3/4 | 3.750 | 352.47 | 3.5247 | 0.28 | 277000 |
98.425 | 3-7/8 | 3.875 | 388.91 | 3.8891 | 0.25 | 293600 |
100 | 3.937 | 407.88 | 4.0788 | 0.24 | 301990 | |
101.60 | 4 | 4.0000 | 427.77 | 4.2777 | 0.23 | 309500 |
107.95 | 4-1/4 | 4.250 | 513.1 | 5.131 | 0.19 | 345850 |
110 | 4.3307 | 542.89 | 5.4289 | 0.18 | 357500 | |
114.30 | 4-1/2 | 4.500 | 609.08 | 6.0908 | 0.16 | 382700 |
120 | 4.7244 | 704.82 | 7.0482 | 0.14 | 417200 | |
120.65 | 4-3/4 | 4.750 | 716.3 | 7.163 | 0.14 | 421250 |
127 | 5 | 5.0000 | 835.44 | 8.3544 | 0.12 | 461350 |
139.70 | 5-1/2 | 5.50 | 1112.44 | 11.1244 | 0.09 | 546290 |
150 | 5.905 | 1376.6 | 13.766 | 0.07 | 619730 | |
152.40 | 6 | 6.0000 | 1443.67 | 14.4367 | 0.06 | 637400 |
The weights shown are based on chrome alloy steel balls, approximate weights for other materials can be
obtained by multiplying the weight per 1000 balls by the following figures.
Material | Mulitplier |
Carbon Steel | 1.004 |
Stainless Steel AISI 420/440 | 0.979 |
AISI 302/304 | 1.011 |
AISI 316 | 1.025 |
Phosphor Bronze | 1.149 |
Brass | 1.074 |
Aluminium | 0.343 |
Duralumin | 0.357 |
Tungsten Carbide | 1.907 |
Glass/Steatite | 0.344 |
Nylon | 0.146 |
Delrin | 0.181 |
Polypropylene | 0.115 |
Polyurethane | 0.162 |
Teflon (PTFE) | 0.276 |
Ceramic | 0.487 |
Silicon Nitride | 0.408 |
weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights weights
loose loose loose loose loose loose loose loose each each each each each each each each each each each each each each
individually individually individually individually individually individually individually individually individually individually
ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball ball